

Calcifertil® Mg 43.9
La structure du sol est un facteur clé pour réduire l'érosion, prévenir le lessivage et la perte de nutriments, augmenter la capacité hydrique du sol et le stockage de l'eau.Pour y remédier nous avons développé Calcifertil® Mg 43/9. Un amendement minéral calci-magnésien broyé de haute qualité issu des carrières Lhoist. Grace à sa formule composée de calcium et de magnésium, il permet de retrouver un sol mûr et riche en humus. Il apporte une grande quantité de calcium qui permet de relever le pH du sol de manière rapide et efficace et contribue à la nutrition des plantes en apportant des ions calcium et magnésium.
Composition chimique
| Élément chimique | Valeur |
|---|---|
| CaO | 43 % |
| MgO | 9 % |
Forme
Poudre
Caractéristiques
IPA* = 90
*Indice de Positionnement Agronomique
Valeur neutralisante = 58
Préconisations d'emploi
| Culture | Modalités d'application |
|---|---|
| Céréales | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Colza | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Tournesol | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Maïs | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Pommes de terre | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Betterave | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Légumineuses | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Fourragères | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Vigne | A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Arboriculture | A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
| Maraîchage | En préparation de semis. A adapter en fonction l'analyse de sol et de la rotation culturale. Prenez conseil auprès de votre référent technique. |
Fiche d'identité
TypeAMENDEMENT
Mélangetrue
Mode d'apportSol
NormeENGRAIS CE
Documentation
DISPONIBLE DANS LES DÉCLINAISONS SUIVANTES :
- Calcifertil® Mg 43.9 Vrac 0.1T
- Calcifertil® Mg 43.9 Vrac 1T
Découvrir les autres produits LHOIST
Vos avantages aladin
Choix du mode de livraison, retrait dépôt ou direct ferme
Paiement sécurisé par compte partenaire ou prélèvement SEPA
Contact privilégié avec votre(s) technicien(s)
Connexion facilitée via l'extranet
Interface ergonomique et intuitive
Commande simple et rapide












