
Une formulation concentrée en azote et potasse
Composition chimique
| Élément chimique | Valeur |
|---|---|
| N | 45 g/L |
| N dont uréîque | 45 g/L |
| K2O | 455 g/L |
Forme
Liquide
Caractéristiques
Préconisations d'emploi
| Culture | Modalités d'application |
|---|---|
| Céréales à paille | 5 l/ha du stade "fin tallage" au stade " 2 nœud". |
| Colza | 3 à 4l/ha du stade "reprise végétation" au stade "boutons accolés". |
| Maïs | 5 l/ha du stade "4 - 6 feuilles" au stade "6-8 feuilles". |
| Pommes de terre | 5 l /ha du stade "boutons floraux" au stade "grossissement des tubercules". |
| Vigne | 2 à 4 l/ha du stade "petit pois" au stade "fermeture de la grappe". |
Fiche d'identité
TypeENGRAIS
Mode d'apportFoliaire
NormeENGRAIS CE
DISPONIBLE DANS LES DÉCLINAISONS SUIVANTES :
- DELTA K Bidon 10L
Découvrir les autres produits IMPACT PRO
Vos avantages aladin
Choix du mode de livraison, retrait dépôt ou direct ferme
Paiement sécurisé par compte partenaire ou prélèvement SEPA
Contact privilégié avec votre(s) technicien(s)
Connexion facilitée via l'extranet
Interface ergonomique et intuitive
Commande simple et rapide













