
Forme
Liquide
Préconisations d'emploi
| Culture | Modalités d'application |
|---|---|
| Colza | 5 L/ha. |
| Colza | 5 L/ha, au stade 3-4 feuilles et C1-D1. |
| Tournesol | 5-6 L/ha. |
| Tournesol | 5-6 L/ha, au semis ou en foliaire. |
| Betterave | 2 x 3 L/ha. |
| Betterave | 2 x 3 L/ha, par application à partir 6 feuilles puis rpter 15 jours après. |
| Pois | 5 L/ha. |
| Pois | 5 L/ha, entre stade 8 cm et floraison. |
| Luzerne | 5 L/ha. |
| Luzerne | 5 L/ha, 10 jours après chaque coupe. |
DISPONIBLE DANS LES DÉCLINAISONS SUIVANTES :
- PICABORE Bidon 10L
- PICABORE Cuve 300L
- PICABORE Cuve 1000L
Découvrir les autres produits GEFI
Vos avantages aladin
Choix du mode de livraison, retrait dépôt ou direct ferme
Paiement sécurisé par compte partenaire ou prélèvement SEPA
Contact privilégié avec votre(s) technicien(s)
Connexion facilitée via l'extranet
Interface ergonomique et intuitive
Commande simple et rapide







