

Matière fertilisante homologuée (N° AMM 1200485) à base d'extraits lignocellulosiques issus de scure de peuplier.
Forme
Liquide
Caractéristiques
- Extraits lignocellulosiques = 3%
- Extrait sec = 10%
- Carbone organique total = 0,8%
- pH = 14
Préconisations d'emploi
| Culture | Modalités d'application |
|---|---|
| Céréales à paille | Stade plein tallage à dernière feuille étalée (1 à 3 applications avec 2,5 l/ha). |
| Vigne | 6 à 8 feuilles étalées (5l/ha) -7 à 10 jours avant la floraison (5l/ha) - Fin de la floraison - début de la nouaison (5l/ha) - Fermeture de la grappe (5l/h). |
| Arbres fruitiers | Vergers en production : - Au sol : débourrement, croissance végétative, floraison - 3 applications (7-8l/ha) - en foliaire : pré-floraison (c), stade (e), stade (g) chute des pétales - 3 applications espacées de 10 - 15 jours (3 à 5 l/ha). |
| Maraîchage | 2 à 7 applications espacées de 10 jours (3l/ha) - Légumes fruits : 1 semaine après transplantation,2 applications espacées de 10 jours - 15 jours avant floraison, 1 à 5 applications espacées de 10 jours. |
| Pommes de terre | Pommes de terre industrie : 2 aplications à 5 l/ha stade BBCH41 puis 15 jours après Pommes de terre consommation : 3 applications à 3l/h à 10jours avant stade BBCH40, bbch40 et 15 jours après bbch40. |
| Légumes de plein champ | A partir du stade 4 feuilles puis tous les 10/15 jours (2 à 7 applications à 3l/ha en diluétion à 1 à 1,3%). |
| Maïs | Stade 4-8 feuilles à 3l/ha. |
Fiche d'identité
TypeBIOSTIMULANT
Mode d'apportFoliaire
NormeAMFSC AMM n°1200485
Documentation
DISPONIBLE DANS LES DÉCLINAISONS SUIVANTES :
- VIO® Green Bidon Bidon 10L
Découvrir les autres produits VIOLLEAU
Vos avantages aladin
Choix du mode de livraison, retrait dépôt ou direct ferme
Paiement sécurisé par compte partenaire ou prélèvement SEPA
Contact privilégié avec votre(s) technicien(s)
Connexion facilitée via l'extranet
Interface ergonomique et intuitive
Commande simple et rapide













